内部結合~何の「内部」なのか~
内部結合とは
内部結合
今、
SELECT E.emp_id, E.emp_name, E.dept_id, D.dept_name
FROM Employees E INNER JOIN Departments D
ON E.dept_id = D.dept_id;
EMP_ID EMP_NAME DEPT_ID DEPT_NAME ------ -------- ------- --------- 001 石田 10 総務 002 小笠原 11 人事 003 夏目 11 人事 004 米田 12 開発 005 釜本 12 開発 006 岩瀬 12 開発
この結果と、
EMP_ | EMP_ | DEPT_ | DEPT_ | DEPT_ |
001 | 石田 | 10 | 13 | 営業 |
001 | 石田 | 10 | 12 | 開発 |
001 | 石田 | 10 | 11 | 人事 |
001 | 石田 | 10 | 10 | 総務 |
---|---|---|---|---|
002 | 小笠原 | 11 | 13 | 営業 |
002 | 小笠原 | 11 | 12 | 開発 |
002 | 小笠原 | 11 | 10 | 総務 |
002 | 小笠原 | 11 | 11 | 人事 |
003 | 夏目 | 11 | 11 | 人事 |
003 | 夏目 | 11 | 12 | 開発 |
003 | 夏目 | 11 | 13 | 営業 |
003 | 夏目 | 11 | 10 | 総務 |
004 | 米田 | 12 | 11 | 人事 |
004 | 米田 | 12 | 12 | 開発 |
004 | 米田 | 12 | 13 | 営業 |
004 | 米田 | 12 | 10 | 総務 |
005 | 釜本 | 12 | 12 | 開発 |
005 | 釜本 | 12 | 11 | 人事 |
005 | 釜本 | 12 | 10 | 総務 |
005 | 釜本 | 12 | 13 | 営業 |
006 | 岩瀬 | 12 | 11 | 人事 |
006 | 岩瀬 | 12 | 10 | 総務 |
006 | 岩瀬 | 12 | 13 | 営業 |
006 | 岩瀬 | 12 | 12 | 開発 |
内部結合という語の由来はここから来ています。内部とは
そのため、
内部結合と同値な相関サブクエリ
内部結合は、
SELECT E.emp_id, E.emp_name, E.dept_id,
(SELECT D.dept_name
FROM Departments D
WHERE E.dept_id = D.dept_id) AS dept_name
FROM Employees E;
これは最初見るときはちょっと驚く人が多いのですが、
では内部結合と相関サブクエリとどちらを用いるのが良いか、